天天播报:6月8日建信上证社会责任ETF联接净值上涨1.07%
6月8日,截至收盘,建信上证社会责任ETF联接(530010)较前一交易日净
(资料图片)
6月8日,截至收盘,建信上证社会责任ETF联接(530010)较前一交易日净值上涨1.07%,跑赢上证指数,单位净值为2.46,累计净值为2.4577。
建信上证社会责任ETF联接基金成立于2010年5月28日,最新规模为7462.24万元,基金经理为薛玲,其在管基金情况如下所示:
薛玲,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信深证基本面60ETF | 159916 | 2023-06-08 | 3.43 | -3.79 | -4.79 |
建信深证基本面60ETF联接C | 006363 | 2023-06-08 | 3.22 | -3.61 | -5.08 |
建信深证基本面60ETF联接A | 530015 | 2023-06-08 | 3.23 | -3.57 | -4.60 |
建信上证社会责任ETF | 510090 | 2023-06-08 | 2.06 | -6.19 | 1.15 |
建信上证50ETF | 510800 | 2023-06-08 | 1.57 | -6.41 | -9.16 |
建信上证社会责任ETF联接 | 530010 | 2023-06-08 | 1.90 | -5.83 | 0.89 |
建信上证50ETF联接A | 005880 | 2023-06-08 | 1.45 | -6.05 | -8.90 |
建信上证50ETF联接C | 005881 | 2023-06-08 | 1.43 | -6.07 | -9.26 |
建信上证50ETF联接E | 013444 | 2023-06-08 | 1.43 | -6.07 | -9.26 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C | 004618 | 2023-06-08 | 0.10 | -0.93 | 0.44 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A | 004617 | 2023-06-08 | 0.10 | -0.93 | 0.54 |
建信民丰回报定期开放混合 | 004413 | 2023-06-08 | -0.07 | -0.37 | 0.49 |
建信量化事件驱动股票 | 004730 | 2023-06-08 | -0.73 | -3.43 | -7.32 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 012571 | 2023-06-08 | 7.17 | 2.29 | -- |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 012570 | 2023-06-08 | 7.17 | 2.31 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
6月8日,截至收盘,建信上证社会责任ETF联接(530010)较前一交易日净
海外资管巨头正加速布局中国公募市场。6月8日,施罗德基金管理(中国)
近日,新疆皮山机场新建工程选址报告获得中国民用航空局批复,这是中国
6月8日,在第十四届陆家嘴论坛(2023)上,探讨如何构建更好支持科技创新
很多手持iPhone的小伙伴想要抢先尝鲜,升级到iOS17开发者Beta版,那到
这个市场太复杂了,那么多的做法,我们却总要褒奖某几种,贬低另外几种
据常青股份2022年年报,公司2022年实现营收31 63亿元,归母净利润为0 9
上证报中国证券网讯(记者魏倩)平安银行6月8日公告,该行董事会审议通
社区列清单,居民、共建单位抢签约---湖北日报讯(记者汤炜玮、通讯员
1、酮症酸中毒是糖尿病的严重并发症。2、由于体内胰岛素缺乏或胰岛素抵